Getto Massimo Stage6 TM24
Descrizione
Qual è il compito di un getto del carburatore?
Il getto del carburatore è un piccolo foro nel carburatore attraverso il quale il carburante viene aspirato e miscelato con l'aria. Il diametro del foro del getto determina la quantità di carburante che passa attraverso il carburatore e quindi la quantità di carburante che viene bruciata. Nel carburatore di moto, scooter o ciclomotori sono normalmente presenti due tipi di getto:
Scelta del getto giusto del carburatore
La scelta del giusto getto del carburatore è fondamentale per garantire un funzionamento ottimale del motore.
- Se il getto è troppo piccolo, il motore funzionerà in maniera troppo magra e potrebbe surriscaldarsi.
- Se il getto è troppo grande, il motore funziona troppo ricco, con conseguente consumo eccessivo di carburante e prestazioni inferiori.
Il colore della candela può essere "letto" per verificare le impostazioni:
- Bianco = troppo magro.
- Nero = troppo ricco.
- Marrone = perfetto.
È importante scegliere il getto giusto per il tipo di carburatore utilizzato, poiché ogni carburatore ha un proprio tipo di getto.
Ecco il nostro tutorial dettagliato sulle candele.
| Getto Massimo 90, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-090 |
| EAN | 4051272081934 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 090 |
| Getto Massimo 92, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-092 |
| EAN | 4051272081941 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 092 |
| Getto Massimo 95, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-095 |
| EAN | 4051272081958 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 095 |
| Getto Massimo 98, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-098 |
| EAN | 4051272081965 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 098 |
| Getto Massimo 100, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-100 |
| EAN | 4051272081972 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 100 |
| Getto Massimo 102, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-102 |
| EAN | 4051272081989 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 102 |
| Getto Massimo 105, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-105 |
| EAN | 4051272081996 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 105 |
| Getto Massimo 108, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-108 |
| EAN | 4051272082009 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 108 |
| Getto Massimo 110, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-110 |
| EAN | 4051272082016 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 110 |
| Getto Massimo 112, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-112 |
| EAN | 4051272082023 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 112 |
| Getto Massimo 115, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-115 |
| EAN | 4051272082030 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 115 |
| Getto Massimo 118, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-118 |
| EAN | 4051272082047 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 118 |
| Getto Massimo 120, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-120 |
| EAN | 4051272082054 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 120 |
| Getto Massimo 122, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-122 |
| EAN | 4051272082061 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 122 |
| Getto Massimo 125, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-125 |
| EAN | 4051272082078 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 125 |
| Getto Massimo 128, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-128 |
| EAN | 4051272082085 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 128 |
| Getto Massimo 130, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-130 |
| EAN | 4051272082092 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 130 |
| Getto Massimo 132, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-132 |
| EAN | 4051272082108 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 132 |
| Getto Massimo 135, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-135 |
| EAN | 4051272082115 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 135 |
| Getto Massimo 138, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-138 |
| EAN | 4051272082122 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 138 |
| Getto Massimo 140, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-140 |
| EAN | 4051272082139 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 140 |
| Getto Massimo 142, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-142 |
| EAN | 4051272082146 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 142 |
| Getto Massimo 145, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-145 |
| EAN | 4051272082153 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 145 |
| Getto Massimo 148, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-148 |
| EAN | 4051272082160 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 148 |
| Getto Massimo 150, Stage6 TM24 | |
|---|---|
| Riferimento | MK-HD-150 |
| EAN | 4051272082177 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Stage6 |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | Mikuni |
| Tipo getti | Getto Massimo |
| Misura getto | 150 |