Getto Massimo GY6/CVK e Getto Minimo Dellorto PHVA-PHBN
Questo prodotto non è più in vendita
Purtroppo non possiamo più offrirvi questo prodotto nel nostro negozio.
Tuttavia, vorremmo aiutarvi a trovare un'alternativa. Date un'occhiata agli altri prodotti della stessa categoria o contattateci per aiutarvi nella scelta.
Descrizione
Getti del minimo PHVA e PHBN / Getti principali GY6 e CVK
Qui trovate i getti adatti all'uso come getti secondari sui carburatori Dell'Orto PHVA e PHBN, nonché i getti principali per i carburatori Keihin CVK e GY6 (4 mm), disponibili singolarmente.
Attenzione: non confondere questi getti con i getti principali per i grandi carburatori a tazza piatta tipo PWK.
caratteristiche dei getti dellorto / Keihin :
- Disponibili in diverse misure: da 30 a 115
- Venduti singolarmente
- Getto del minimo per carburatore Dellorto 17,5, tipo PHVA e PHBN
- Getto principale per carburatori Keihin CVK e GY6
Qual è il compito di un getto del carburatore?
Il getto del carburatore è un piccolo foro nel carburatore attraverso il quale il carburante viene aspirato e miscelato con l'aria. Il diametro del foro del getto determina la quantità di carburante che passa attraverso il carburatore e quindi la quantità di carburante che viene bruciata. Nel carburatore di moto, scooter o ciclomotori sono normalmente presenti due tipi di getto:
Scelta del getto giusto del carburatore
La scelta del giusto getto del carburatore è fondamentale per garantire un funzionamento ottimale del motore.
- Se il getto è troppo piccolo, il motore funzionerà in maniera troppo magra e potrebbe surriscaldarsi.
- Se il getto è troppo grande, il motore funziona troppo ricco, con conseguente consumo eccessivo di carburante e prestazioni inferiori.
Il colore della candela può essere "letto" per verificare le impostazioni:
- Bianco = troppo magro.
- Nero = troppo ricco.
- Marrone = perfetto.
È importante scegliere il getto giusto per il tipo di carburatore utilizzato, poiché ogni carburatore ha un proprio tipo di getto.
Ecco il nostro tutorial dettagliato sulle candele.
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 30 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-030 |
| EAN | 4051272050428 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 030 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 32 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-032 |
| EAN | 4051272050435 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 032 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 34 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-034 |
| EAN | 4051272363597 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Assegnazione | PWK |
| Tipo getti | Getto Massimo, Getto Minimo |
| Misura getto | 034 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 36 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-036 |
| EAN | 4051272050442 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 036 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 38 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-038 |
| EAN | 4051272050459 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 038 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 40 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-040 |
| EAN | 4051272050466 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 040 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 50 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-050 |
| EAN | 4051272050473 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 050 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 55 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-055 |
| EAN | 4051272050480 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 055 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 60 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-060 |
| EAN | 4051272050497 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 060 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 65 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-065 |
| EAN | 4051272050503 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 065 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 70 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-070 |
| EAN | 4051272050510 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 070 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 75 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-075 |
| EAN | 4051272050527 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 075 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 80 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-080 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 080 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 82 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-082 |
| EAN | 4051272050558 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 082 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 85 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-085 |
| EAN | 4051272050565 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 085 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 88 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-088 |
| EAN | 4051272050572 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 088 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 90 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-090 |
| EAN | 4051272050589 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 090 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 92 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-092 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 092 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 98 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-098 |
| EAN | 4051272050602 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 098 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 100 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-100 |
| EAN | 4051272050619 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 100 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 102 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-102 |
| EAN | 4051272050626 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 102 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 105 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-105 |
| EAN | 4051272050633 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 105 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 108 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-108 |
| EAN | 4051272050640 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 108 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 110 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-110 |
| EAN | 4051272050657 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 110 |
| Getto minimo Dellorto PHVA/PHBN - massimo GY6/CVK - 115 | |
|---|---|
| Riferimento | LHDK-115 |
| EAN | 4051272050664 |
| Peso | 0,00 kg |
| Marca | Dell'Orto |
| Tipo di prodotto | Getto |
| Tipo getti | Getto Minimo |
| Misura getto | 115 |