Getto Massimo Polini PWK / CP
Questo prodotto non è più in vendita
Purtroppo non possiamo più offrirvi questo prodotto nel nostro negozio.
Tuttavia, vorremmo aiutarvi a trovare un'alternativa. Date un'occhiata agli altri prodotti della stessa categoria o contattateci per aiutarvi nella scelta.
Descrizione
Ugello principale Polini PWK / CP.
Polini Motori è sinonimo di tuning per scooter e ciclomotori ai massimi livelli. I prodotti del noto produttore italiano di parti per il tuning e le corse per le due ruote da 50cc convincono per la massima qualità e le eccellenti prestazioni.
Scegliendo l'ugello giusto, è possibile ottimizzare il rapporto benzina-aria. In questo modo si massimizzano le prestazioni, da un lato, e si evitano danni al motore, dall'altro.
L'ugello principale regola la miscela benzina-aria nella gamma a 3/4 di gas e a pieno carico.
Dettagli tecnici:
- Tipo di ugello: ugello principale
 - Classificazione del carburatore: PWK
 
Qual è il compito di un getto del carburatore?
Il getto del carburatore è un piccolo foro nel carburatore attraverso il quale il carburante viene aspirato e miscelato con l'aria. Il diametro del foro del getto determina la quantità di carburante che passa attraverso il carburatore e quindi la quantità di carburante che viene bruciata. Nel carburatore di moto, scooter o ciclomotori sono normalmente presenti due tipi di getto:
Scelta del getto giusto del carburatore
La scelta del giusto getto del carburatore è fondamentale per garantire un funzionamento ottimale del motore.
- Se il getto è troppo piccolo, il motore funzionerà in maniera troppo magra e potrebbe surriscaldarsi.
 - Se il getto è troppo grande, il motore funziona troppo ricco, con conseguente consumo eccessivo di carburante e prestazioni inferiori.
 
Il colore della candela può essere "letto" per verificare le impostazioni:
- Bianco = troppo magro.
 - Nero = troppo ricco.
 - Marrone = perfetto.
 
È importante scegliere il getto giusto per il tipo di carburatore utilizzato, poiché ogni carburatore ha un proprio tipo di getto.
Ecco il nostro tutorial dettagliato sulle candele.
| Getto Massimo Polini PWK 42 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1042 | 
| EAN | 8054705092855 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 042 | 
| Getto Massimo Polini PWK 44 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1044 | 
| EAN | 8054705092862 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 044 | 
| Getto Massimo Polini PWK 46 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1046 | 
| EAN | 8054705092879 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 046 | 
| Getto Massimo Polini PWK 48 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1048 | 
| EAN | 8054705092886 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 048 | 
| Getto Massimo Polini PWK 50 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1050 | 
| EAN | 8054705092893 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 050 | 
| Getto Massimo Polini PWK 52 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1052 | 
| EAN | 8054705092909 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 052 | 
| Getto Massimo Polini PWK 54 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1054 | 
| EAN | 8054705092916 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 054 | 
| Getto Massimo Polini PWK 56 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1056 | 
| EAN | 8054705092923 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 056 | 
| Getto Massimo Polini PWK 60 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1060 | 
| EAN | 8054705092947 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 060 | 
| Getto Massimo Polini PWK 62 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1062 | 
| EAN | 8054705092954 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 062 | 
| Getto Massimo Polini PWK 64 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1064 | 
| EAN | 8054705092961 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 064 | 
| Getto Massimo Polini PWK 66 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1066 | 
| EAN | 8054705092978 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 066 | 
| Getto Massimo Polini PWK 68 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1068 | 
| EAN | 8054705092985 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 068 | 
| Getto Massimo Polini PWK 70 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1070 | 
| EAN | 8054705092992 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 070 | 
| Getto Massimo Polini PWK 72 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1072 | 
| EAN | 8054705093005 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 072 | 
| Getto Massimo Polini PWK 74 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1074 | 
| EAN | 8054705093012 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 074 | 
| Getto Massimo Polini PWK 76 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1076 | 
| EAN | 8054705093029 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 076 | 
| Getto Massimo Polini PWK 78 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1078 | 
| EAN | 8054705093036 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 078 | 
| Getto Massimo Polini PWK 80 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1080 | 
| EAN | 8054705093043 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 080 | 
| Getto Massimo Polini PWK 81 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1081 | 
| EAN | 8054705093050 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 081 | 
| Getto Massimo Polini PWK 82 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1082 | 
| EAN | 8054705093067 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 082 | 
| Getto Massimo Polini PWK 83 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1083 | 
| EAN | 8054705093074 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 083 | 
| Getto Massimo Polini PWK 84 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1084 | 
| EAN | 8054705093081 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 084 | 
| Getto Massimo Polini PWK 85 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1085 | 
| EAN | 8054705093098 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 085 | 
| Getto Massimo Polini PWK 86 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1086 | 
| EAN | 8054705093104 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 086 | 
| Getto Massimo Polini PWK 87 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1087 | 
| EAN | 8054705093111 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 087 | 
| Getto Massimo Polini PWK 88 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1088 | 
| EAN | 8054705093128 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 088 | 
| Getto Massimo Polini PWK 89 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1089 | 
| EAN | 8054705093135 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 089 | 
| Getto Massimo Polini PWK 90 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1090 | 
| EAN | 8054705093142 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 090 | 
| Getto Massimo Polini PWK 92 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1092 | 
| EAN | 8054705093166 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 092 | 
| Getto Massimo Polini PWK 93 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1093 | 
| EAN | 8054705093173 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 093 | 
| Getto Massimo Polini PWK 94 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1094 | 
| EAN | 8054705093180 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 094 | 
| Getto Massimo Polini PWK 95 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1095 | 
| EAN | 8054705093197 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 095 | 
| Getto principale Polini PWK 96 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1096 | 
| EAN | 8054705093203 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 096 | 
| Getto Massimo Polini PWK 97 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1097 | 
| EAN | 8054705093210 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 097 | 
| Getto Massimo Polini PWK 98 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1098 | 
| EAN | 8054705093227 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 098 | 
| Getto Massimo Polini PWK 100 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1100 | 
| EAN | 8054705093241 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 100 | 
| Getto Massimo Polini PWK 102 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1102 | 
| EAN | 8054705093265 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 102 | 
| Getto Massimo Polini PWK 103 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1103 | 
| EAN | 8054705093272 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 103 | 
| Getto Massimo Polini PWK 104 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1104 | 
| EAN | 8054705093289 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 104 | 
| Getto Massimo Polini PWK 105 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1105 | 
| EAN | 8054705093296 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 105 | 
| Getto Massimo Polini PWK 106 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1106 | 
| EAN | 8054705093302 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 106 | 
| Getto Massimo Polini PWK 108 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1108 | 
| EAN | 8054705093326 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 108 | 
| Getto Massimo Polini PWK 110 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1110 | 
| EAN | 8054705093340 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 110 | 
| Getto Massimo Polini PWK 111 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1111 | 
| EAN | 8054705093357 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 111 | 
| Getto Massimo Polini PWK 112 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1112 | 
| EAN | 8054705093364 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 112 | 
| Getto Massimo Polini PWK 113 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1113 | 
| EAN | 8054705093371 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 113 | 
| Getto Massimo Polini PWK 114 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1114 | 
| EAN | 8054705093388 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 114 | 
| Getto Massimo Polini PWK 115 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1115 | 
| EAN | 8054705093395 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 115 | 
| Getto Massimo Polini PWK 116 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1116 | 
| EAN | 8054705093401 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 116 | 
| Getto Massimo Polini PWK 117 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1117 | 
| EAN | 8054705093418 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 117 | 
| Getto Massimo Polini PWK 118 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1118 | 
| EAN | 8054705093425 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 118 | 
| Getto Massimo Polini PWK 119 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1119 | 
| EAN | 8054705093432 | 
| Peso | 0,02 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 119 | 
| Getto Massimo Polini PWK 120 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1120 | 
| EAN | 8054705093449 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 120 | 
| Getto Massimo Polini PWK 122 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1122 | 
| EAN | 8054705093456 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 122 | 
| Getto Massimo Polini PWK 124 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1124 | 
| EAN | 8054705093463 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 124 | 
| Getto Massimo Polini PWK 126 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1126 | 
| EAN | 8054705093470 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 126 | 
| Getto Massimo Polini PWK 128 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1128 | 
| EAN | 8054705093487 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 128 | 
| Getto Massimo Polini PWK 130 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1130 | 
| EAN | 8054705093494 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 130 | 
| Getto Massimo Polini PWK 132 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1132 | 
| EAN | 8054705093500 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 132 | 
| Getto Massimo Polini PWK 134 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1134 | 
| EAN | 8054705093517 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 134 | 
| Getto Massimo Polini PWK 136 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1136 | 
| EAN | 8054705093524 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 136 | 
| Getto Massimo Polini PWK 138 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1138 | 
| EAN | 8054705093531 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 138 | 
| Getto Massimo Polini PWK 140 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1140 | 
| EAN | 8054705093548 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 140 | 
| Getto Massimo Polini PWK 142 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1142 | 
| EAN | 8054705093555 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 142 | 
| Getto Massimo Polini PWK 144 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1144 | 
| EAN | 8054705093562 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 144 | 
| Getto Massimo Polini PWK 146 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1146 | 
| EAN | 8054705093579 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 146 | 
| Getto Massimo Polini PWK 148 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1148 | 
| EAN | 8054705093586 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 148 | 
| Getto Massimo Polini PWK 150 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1150 | 
| EAN | 8054705093593 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 150 | 
| Getto Massimo Polini PWK 152 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1152 | 
| EAN | 8054705093609 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 152 | 
| Getto Massimo Polini PWK 154 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1154 | 
| EAN | 8054705093616 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 154 | 
| Getto Massimo Polini PWK 156 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1156 | 
| EAN | 8054705093623 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 156 | 
| Getto Massimo Polini PWK 158 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1158 | 
| EAN | 8054705093630 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 158 | 
| Getto Massimo Polini PWK 160 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1160 | 
| EAN | 8054705093647 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 160 | 
| Getto Massimo Polini PWK 162 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1162 | 
| EAN | 8054705093654 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 162 | 
| Getto Massimo Polini PWK 164 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1164 | 
| EAN | 8054705093661 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 164 | 
| Getto Massimo Polini PWK 166 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1166 | 
| EAN | 8054705093678 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 166 | 
| Getto Massimo Polini PWK 168 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1168 | 
| EAN | 8054705093685 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 168 | 
| Getto Massimo Polini PWK 170 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1170 | 
| EAN | 8054705093692 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 170 | 
| Getto Massimo Polini PWK 172 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1172 | 
| EAN | 8054705093708 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 172 | 
| Getto Massimo Polini PWK 174 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1174 | 
| EAN | 8054705093715 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 174 | 
| Getto Massimo Polini PWK 176 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1176 | 
| EAN | 8054705093722 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 176 | 
| Getto Massimo Polini PWK 178 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1178 | 
| EAN | 8054705093739 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 178 | 
| Getto Massimo Polini PWK 180 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1180 | 
| EAN | 8054705093746 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 180 | 
| Getto Massimo Polini PWK 182 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1182 | 
| EAN | 8054705093753 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 182 | 
| Getto Massimo Polini PWK 184 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1184 | 
| EAN | 8054705093760 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 184 | 
| Getto Massimo Polini PWK 186 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1186 | 
| EAN | 8054705093777 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 186 | 
| Getto Massimo Polini PWK 188 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1188 | 
| EAN | 8054705093784 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 188 | 
| Getto Massimo Polini PWK 190 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1190 | 
| EAN | 8054705093791 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
| Misura getto | 190 | 
| Getto Massimo Polini PWK 192 | |
|---|---|
| Riferimento | P370.1192 | 
| EAN | 8054705093807 | 
| Peso | 0,00 kg | 
| Marca | Polini | 
| Tipo di prodotto | Getto | 
| Assegnazione | PWK | 
| Tipo getti | Getto Massimo | 
